US PGA Championship
Die „US PGA Championship“ wird von der „Professional Golfers Associaton of America“ veranstaltet. Im Rahmen der PGA Tour zählt sie zu den vier Major-Golfturnieren.
Geschichte
Die „US PGA Championship“ wurde erstmalig im Jahr 1916 im Siwanoy Country Club in Bronxville, New York ausgetragen. Preisgeld: $2,580. Es gewann damals der in Amerika lebende Engländer Jim Barnes. Bis 1957 wurde das Turnier als Lochwettspiel ausgetragen, ab 1958 als Zählspiel über 4 Runden.
Die „Professional Golfers Associaton of America“ wurde 1916 in New York als berufsständische Vereinigung gegründet. Vorbild war die bereits existierende Vereinigung der „„Professional Golfers Associaton of Great Britain“. Ihr Aufgabenprofil lag zunächst in den Bereichen Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäfte und Turniere. Im Jahr 1968 wurde ein Teil der Aufgaben von der „Tournament Players Division (TPD)“ übernommen.
Lionel Hebert siegte 1957 als letzter Spieler im "match play" (Lochwettspiel). 1958 wurden die "US PGA Championship" nur noch als "medal play" (Zählwettspiel) ausgetragen.
Im Jahr 1999 gewann der 23 jährige Tiger Woods als fünftjüngster Spieler die "US PGA Championship" gegen den erst 19 jährigen Spanier Sergio Garcia.
Im Jahr 2010 konnte Martin Kaymer als erster Deutscher das Turnier gewinnen.
Austragungsplätze
Die „US PGA Championship“ wird jährlich auf wechselnden Golfkursen ausgetragen.
Turnierdaten in diesem Jahr:
- 2011-Atlanta Athletic Club (Highlands), Duluth, Georgia
Internetseite:
Gewinner seit 1916
| Jahr | Gewinner | Land | Gewinn-Summe |
| 2010 | Martin Kaymer | Deutschland | $ 1,350,000 |
| 2009 | Y. E. Yang | Süd Korea | $ 1,350,000 |
| 2008 | P. Harrington | Irland | $ 1,350,000 |
| 2007 | Tiger Woods | USA | $10,867,052 |
| 2006 | Tiger Woods | USA | $9,941,563 |
| 2005 | Tiger Woods | USA | $10,628,024 |
| 2004 | Vijay Singh | Fiji | $10,905,166 |
| 2003 | Vijay Singh | Fiji | $7,573,907 |
| 2002 | Tiger Woods | USA | $6,912,625 |
| 2001 | Tiger Woods | USA | $5,687,777 |
| 2000 | Tiger Woods | USA | $9,188,321 |
| 1999 | Tiger Woods | USA | $6,616,585 |
| 1998 | David Duval | USA | $2,591,031 |
| 1997 | Tiger Woods | USA | $2,066,833 |
| 1996 | Tom Lehman | USA | $1,780,159 |
| 1995 | Greg Norman | Australia | $1,654,959 |
| 1994 | Nick Price | Zimbabwe | $1,499,927 |
| 1993 | Nick Price | Zimbabwe | $1,478,557 |
| 1992 | Fred Couples | USA | $1,344,188 |
| 1991 | Corey Pavin | USA | $979,430 |
| 1990 | Greg Norman | Australia | $1,165,477 |
| 1989 | Tom Kite | USA | $1,395,278 |
| 1988 | Curtis Strange | USA | $1,147,644 |
| 1987 | Curtis Strange | USA | $925,941 |
| 1986 | Greg Norman | Australia | $653,296 |
| 1985 | Curtis Strange | USA | $542,321 |
| 1984 | Tom Watson | USA | $476,260 |
| 1983 | Hal Sutton | USA | $426,668 |
| 1982 | Craig Stadler | USA | $446,462 |
| 1981 | Tom Kite | USA | $375,699 |
| 1980 | Tom Watson | USA | $530,808 |
| 1979 | Tom Watson | USA | $462,636 |
| 1978 | Tom Watson | USA | $362,429 |
| 1977 | Tom Watson | USA | $310,653 |
| 1976 | Jack Nicklaus | USA | $266,439 |
| 1975 | Jack Nicklaus | USA | $298,149 |
| 1974 | Johnny Miller | USA | $353,022 |
| 1973 | Jack Nicklaus | USA | $308,362 |
| 1972 | Jack Nicklaus | USA | $320,542 |
| 1971 | Jack Nicklaus | USA | $244,491 |
| 1970 | Lee Trevino | USA | $157,037 |
| 1969 | Frank Beard | USA | $164,707 |
| 1968 | Billy Casper | USA | $205,169 |
| 1967 | Jack Nicklaus | USA | $188,998 |
| 1966 | Billy Casper | USA | $121,945 |
| 1965 | Jack Nicklaus | USA | $140,752 |
| 1964 | Jack Nicklaus | USA | $113,285 |
| 1963 | Arnold Palmer | USA | $128,230 |
| 1962 | Arnold Palmer | USA | $81,448 |
| 1961 | Gary Player | South Africa | $64,540 |
| 1960 | Arnold Palmer | USA | $75,263 |
| 1959 | Art Wall, Jr. | USA | $53,168 |
| 1958 | Arnold Palmer | USA | $42,608 |
| 1957 | Dick Mayer | USA | $65,835 |
| 1956 | Ted Kroll | USA | $72,836 |
| 1955 | Julius Boros | USA | $63,122 |
| 1954 | Bob Toski | USA | $65,820 |
| 1953 | Lew Worsham | USA | $34,002 |
| 1952 | Julius Boros | USA | $37,033 |
| 1951 | Lloyd Mangrum | USA | $26,089 |
| 1950 | Sam Snead | USA | $35,759 |
| 1949 | Sam Snead | USA | $31,594 |
| 1948 | Ben Hogan | USA | $32,112 |
| 1947 | Jimmy Demaret | USA | $27,937 |
| 1946 | Ben Hogan | USA | $42,556 |
| 1945 | Byron Nelson | USA | $63,336 |
| 1944 | Byron Nelson | USA | $37,968 |
| 1942 | Ben Hogan | USA | $13,143 |
| 1941 | Ben Hogan | USA | $18,358 |
| 1940 | Ben Hogan | USA | $10,655 |
| 1939 | Henry Picard | USA | $10,303 |
| 1938 | Sam Snead | USA | $19,534 |
| 1937 | Harry Cooper | USA | $14,139 |
| 1936 | Horton Smith | USA | $7,682 |
| 1935 | Johnny Revolta | USA | $9,543 |
| 1934 | Paul Runyan | USA | $6,767 |
| 1933 | Paul Runyan | ohne Angaben | |
| 1932 | Gene Sarazen | ohne Angaben | |
| 1931 | Wilfred Cox | ohne Angaben | |
| 1930 | Gene Sarazen | ohne Angaben | |
| 1929 | Horton Smith | ohne Angaben | |
| 1928 | Bill Mehlhorn | ohne Angaben | |
| 1927 | Johnny Farrell | ohne Angaben | |
| 1926 | Bill Mehlhorn, Macdonald Smith | ohne Angaben | |
| 1925 | Leo Diegel | ohne Angaben | |
| 1924 | Walter Hagen | ohne Angaben | |
| 1923 | Walter Hagen, Joe Kirkwood, Sr. | ohne Angaben | |
| Jim Barnes | ohne Angaben | ||
| 1922 | Walter Hagen | ohne Angaben | |
| 1921 | Jim Barnes | ohne Angaben | |
| 1920 | Jock Hutchison | ohne Angaben | |
| 1919 | Patrick Doyle, Walter Hagen | ohne Angaben | |
| 1918 | Jim Barnes | ohne Angaben | |
| 1917 | Jock Hutchison | ohne Angaben | |
| 1916 | Jim Barnes, Mike Brady | ohne Angaben |

Golf Mallorca








Platzreife auf Mallorca 
